- Fees at this market cap
- 1.25% total: 0.3% creator, 0.95% protocol
- Fee sharing
- Frozen · 1 recipient5a2A…Gv25100%vault
- Mode
- Standard
| Leg | Weight | Held | Value | Price floor |
|---|---|---|---|---|
NVDAxNVIDIA xStock | 14.29% | 0.0592 | $12.94 | Equity.US.NVDA/USD |
TSLAxTesla xStock | 14.29% | 0.0361 | $13.12 | Equity.US.TSLA/USD |
AAPLxApple xStock | 14.29% | 0.031 | $10.08 | Equity.US.AAPL/USD |
MSTRxMicroStrategy xStock | 14.29% | 0.0811 | $10.40 | Equity.US.MSTR/USD |
GOOGLxAlphabet xStock | 14.28% | 0.0317 | $10.53 | Equity.US.GOOGL/USD |
METAxMeta xStock | 14.28% | 0.0157 | $10.07 | Equity.US.META/USD |
AMZNxAmazon xStock | 14.28% | 0.0412 | $10.38 | Equity.US.AMZN/USD |
- Created
- Sep 10, 2026, 7:48 AM UTC
0.01 ETH is waiting in the vault to be harvested into the basket, one leg per call. The keeper presses harvest every few minutes and skips any leg whose price is not being kept current, which for a tokenised stock means outside market hours; the fees keep accruing meanwhile.
35 epochs published so far. Each one is a merkle root over every holder's time-weighted balance, claimable the moment it lands.
Harvest has no button here: it needs a swap route and a fresh price update built alongside it, which is the keeper's job. It stays permissionless on chain, so anyone running one can press it.
Payouts land in holders' wallets on their own. Connect a wallet to see yours, and to claim anything still waiting.
| Epoch | Published | Claimable from | Assigned | Claimed |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Sep 10, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:46 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.003 METAx · 0.008 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.0023 METAx · 0.006 AMZNx |
| 31 | Sep 10, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:30 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0063 AAPLx · 0.0154 MSTRx · 0.0061 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0047 AAPLx · 0.0115 MSTRx · 0.0045 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 30 | Sep 10, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:25 AM UTC | 0 NVDAx · 0.0055 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0.0041 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 29 | Sep 10, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:20 AM UTC | 0.0091 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0.0068 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 24 | Sep 10, 2026, 10:00 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:00 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.0105 METAx · 0.0274 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.0067 METAx · 0.0175 AMZNx |
| 23 | Sep 10, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:54 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.0526 MSTRx · 0.0208 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.0334 MSTRx · 0.0132 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 22 | Sep 10, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:49 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0216 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0161 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 18 | Sep 10, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:29 AM UTC | 0.031 NVDAx · 0.0189 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0.0081 NVDAx · 0.005 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 14 | Sep 10, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:08 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.0084 METAx · 0.0219 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0.0022 METAx · 0.0056 AMZNx |
| 13 | Sep 10, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:03 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0.0166 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0.0039 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 10 | Sep 10, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:47 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.0419 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.009 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 8 | Sep 10, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:37 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0173 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0039 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 7 | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC | 0.0248 NVDAx · 0.0151 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0.0051 NVDAx · 0.0031 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 6 | Sep 10, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:27 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0.006 GOOGLx · 0.003 METAx · 0.0079 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0.001 GOOGLx · 0.0005 METAx · 0.0014 AMZNx |
| 5 | Sep 10, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:21 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.0152 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0 AAPLx · 0.0024 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 4 | Sep 10, 2026, 8:16 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:16 AM UTC | 0.009 NVDAx · 0.0055 TSLAx · 0.0063 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0.0014 NVDAx · 0.0009 TSLAx · 0.001 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
| 3 | Sep 10, 2026, 8:16 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:16 AM UTC | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.006 AAPLx · 0.0145 MSTRx · 0.0058 GOOGLx · 0.0029 METAx · 0.0076 AMZNx | 0 NVDAx · 0 TSLAx · 0.0009 AAPLx · 0.0022 MSTRx · 0.0009 GOOGLx · 0.0004 METAx · 0.0011 AMZNx |
| 2 | Sep 10, 2026, 8:06 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:06 AM UTC | 0.0086 NVDAx · 0.0052 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx | 0.0017 NVDAx · 0.0011 TSLAx · 0 AAPLx · 0 MSTRx · 0 GOOGLx · 0 METAx · 0 AMZNx |
Trades go straight to ponsfamily.com's program. Every transaction is simulated before your wallet opens; the price you see is the curve's own maths from its live reserves.
