
- Fees at this market cap
- 1.25% total: 0.3% creator, 0.95% protocol
- Fee sharing
- Frozen · 1 recipientGGGe…EgGK100%vault
- Mode
- Standard
| Leg | Weight | Held | Value | Price floor |
|---|---|---|---|---|
SPYxSP500 xStock | 14.29% | 0.0168 | $12.78 | Equity.US.SPY/USD |
NVDAxNVIDIA xStock | 14.29% | 0.0569 | $12.43 | Equity.US.NVDA/USD |
QQQxNasdaq xStock | 14.29% | 0.0177 | $12.55 | Equity.US.QQQ/USD |
MSTRxMicroStrategy xStock | 14.29% | 0.0964 | $12.35 | Equity.US.MSTR/USD |
AAPLxApple xStock | 14.28% | 0.0403 | $13.15 | Equity.US.AAPL/USD |
MSFTxMicrosoft xStock | 14.28% | 0.0301 | $14.73 | Equity.US.MSFT/USD |
AMZNxAmazon xStock | 14.28% | 0.0592 | $14.94 | Equity.US.AMZN/USD |
- Created
- Sep 10, 2026, 1:37 AM UTC
0.0093 ETH is waiting in the vault to be harvested into the basket, one leg per call. The keeper presses harvest every few minutes and skips any leg whose price is not being kept current, which for a tokenised stock means outside market hours; the fees keep accruing meanwhile.
87 epochs published so far. Each one is a merkle root over every holder's time-weighted balance, claimable the moment it lands.
Harvest has no button here: it needs a swap route and a fresh price update built alongside it, which is the keeper's job. It stays permissionless on chain, so anyone running one can press it.
Payouts land in holders' wallets on their own. Connect a wallet to see yours, and to claim anything still waiting.
| Epoch | Published | Claimable from | Assigned | Claimed |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Sep 10, 2026, 8:58 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:58 AM UTC | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0 MSTRx · 0.0032 AAPLx · 0.0021 MSFTx · 0.0041 AMZNx | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0 MSTRx · 0.0002 AAPLx · 0.0001 MSFTx · 0.0002 AMZNx |
| 85 | Sep 10, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:52 AM UTC | 0.0013 SPYx · 0.0046 NVDAx · 0.0014 QQQx · 0.0078 MSTRx · 0 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx | 0.0001 SPYx · 0.0002 NVDAx · 0.0001 QQQx · 0.0004 MSTRx · 0 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx |
| 41 | Sep 10, 2026, 5:11 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:11 AM UTC | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0 MSTRx · 0 AAPLx · 0.0085 MSFTx · 0.0168 AMZNx | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0 MSTRx · 0 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx |
| 40 | Sep 10, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:04 AM UTC | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0.0317 MSTRx · 0.0133 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx | 0 SPYx · 0 NVDAx · 0 QQQx · 0.0155 MSTRx · 0.0065 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx |
| 39 | Sep 10, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:04 AM UTC | 0.0055 SPYx · 0.0189 NVDAx · 0.0059 QQQx · 0 MSTRx · 0 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx | 0.0029 SPYx · 0.0099 NVDAx · 0.0031 QQQx · 0 MSTRx · 0 AAPLx · 0 MSFTx · 0 AMZNx |
| 2 | Sep 10, 2026, 4:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:43 AM UTC | 0.0047 SPYx · 0.0581 NVDAx · 0.0181 QQQx · 0.0971 MSTRx · 0.0407 AAPLx · 0.0262 MSFTx · 0.0516 AMZNx | 0.0022 SPYx · 0.0278 NVDAx · 0.0087 QQQx · 0.0465 MSTRx · 0.0195 AAPLx · 0.0126 MSFTx · 0.0247 AMZNx |
| 1 | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC | 0.0156 SPYx · 0.0114 NVDAx · 0.0036 QQQx · 0.0191 MSTRx · 0.008 AAPLx · 0.0051 MSFTx · 0.0101 AMZNx | 0.0071 SPYx · 0.0052 NVDAx · 0.0016 QQQx · 0.0087 MSTRx · 0.0037 AAPLx · 0.0023 MSFTx · 0.0046 AMZNx |
| 0 | Sep 10, 2026, 2:44 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:44 AM UTC | 0.0039 SPYx · 0.0133 NVDAx · 0.0041 QQQx · 0.0224 MSTRx · 0.0093 AAPLx · 0.006 MSFTx · 0.0118 AMZNx | 0.0018 SPYx · 0.0063 NVDAx · 0.002 QQQx · 0.0106 MSTRx · 0.0044 AAPLx · 0.0028 MSFTx · 0.0056 AMZNx |
Trades go straight to ponsfamily.com's program. Every transaction is simulated before your wallet opens; the price you see is the curve's own maths from its live reserves.